

Cemento Pcr Normal Cpc 40 (50 Kg).
Visa Débito
Débito | $ 1.586,28 |
Visa
1 Cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 163,92 | $ 1.966,99 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 126,02 | $ 2.268,38 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 104,43 | $ 2.506,32 |
Mastercard
1 Cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 163,92 | $ 1.966,99 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 216,79 | $ 2.601,50 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 126,02 | $ 2.268,38 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 104,43 | $ 2.506,32 |
Maestro
Débito | $ 1.586,28 |
Mastercard Debit
Débito | $ 1.586,28 |
Cabal Débito
Débito | $ 1.586,28 |
Cabal
1 Cuota | $ 1.586,28 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 163,92 | $ 1.966,99 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 126,02 | $ 2.268,38 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 104,43 | $ 2.506,32 |
Tarjeta Naranja
Plan Zeta 3 cuotas de $ 565,77 | $ 1.697,32 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 311,97 | $ 1.871,81 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 203,04 | $ 2.030,44 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 216,79 | $ 2.601,50 |
Visa Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 216,79 | $ 2.601,50 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 216,79 | $ 2.601,50 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 216,79 | $ 2.601,50 |
CMR Mastercard
1 cuota | $ 1.586,28 |
2 cuotas 2 cuotas de $ 935,91 | $ 1.871,81 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 645,09 | $ 1.935,26 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 354,27 | $ 2.125,62 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 262,62 | $ 2.363,56 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 216,79 | $ 2.601,50 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.586,28 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 1.586,28 |
- Descripcion